I løbet af vintersæsonen afholder klubben 4 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6 spilleaftener.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.412,9 | Flenmming Sørensen og Jens Abildgaard Jensen | 1.208,7 | 1.204,2 | ||
2 | 2.357,5 | Thomas Sletten og Poul Green | 1.221,5 | 1.136,0 | ||
3 | 2.351,5 | Jakob Dybkjær og Torben Jakobsen | 1.148,0 | 1.203,5 | ||
4 | 2.328,7 | Erik Arentsen og Torsten Sverdrup Warberg | 1.156,2 | 1.172,5 | ||
5 | 2.303,8 | Henning Dahl Langbak og Carsten Holst | 1.051,0 | 1.252,8 | ||
6 | 2.291,6 | Thor Nors Andersen og Tove Andersen | 1.175,8 | 1.115,8 | ||
7 | 2.261,5 | Karsten Frederiksen og Karin Frederiksen | 1.109,3 | 1.152,2 | ||
8 | 2.251,4 | Gudrun Vittrup og Knud Vittrup | 1.124,2 | 1.127,2 | ||
9 | 2.096,1 | Henny Jacobsen og Egon A. Larsen | 1.080,3 | 1.015,8 | ||
10 | 1.994,0 | Carlo Westmark og Eiro Poulsen | 971,5 | 1.022,5 | ||
11 | 1.967,0 | Bodil Olsen og Else Marie Schjønning Thrane | 1.042,8 | 924,2 | ||
12 | 1.941,5 | Annette Kusk og Henrik Kusk | 983,5 | 958,0 | ||
13 | 968,5 | Birgitte Jönsson og Mona Jensen | 968,5 | |||
14 | 924,8 | Bente Bech og Verner Bech | 924,8 | |||
15 | 922,3 | Børge Bertelsen og Egon Pedersen | 922,3 | |||
16 | 866,8 | Per Holm og Kim Bong Carstensen | 866,8 | |||
17 |