I løbet af vintersæsonen afholder klubben 4 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6 spilleaftener.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.743,5 | Erik Arentsen og Torsten Sverdrup Warberg | 1.156,2 | 1.172,5 | 1.212,0 | 1.202,8 |
2 | 4.741,3 | Thomas Sletten og Poul Green | 1.221,5 | 1.136,0 | 1.199,0 | 1.184,8 |
3 | 4.693,6 | Flenmming Sørensen og Jens Abildgaard Jensen | 1.208,7 | 1.204,2 | 1.110,0 | 1.170,7 |
4 | 4.682,6 | Henning Dahl Langbak og Carsten Holst | 1.051,0 | 1.252,8 | 1.245,0 | 1.133,8 |
5 | 4.650,3 | Jakob Dybkjær og Torben Jakobsen | 1.148,0 | 1.203,5 | 1.128,0 | 1.170,8 |
6 | 4.581,0 | Karsten Frederiksen og Karin Frederiksen | 1.109,3 | 1.152,2 | 1.173,0 | 1.146,5 |
7 | 4.493,8 | Thor Nors Andersen og Tove Andersen | 1.175,8 | 1.115,8 | 1.123,0 | 1.079,2 |
8 | 4.398,1 | Gudrun Vittrup og Knud Vittrup | 1.124,2 | 1.127,2 | 1.057,0 | 1.089,7 |
9 | 4.246,4 | Henny Jacobsen og Egon A. Larsen | 1.080,3 | 1.015,8 | 1.033,0 | 1.117,3 |
10 | 3.983,2 | Carlo Westmark og Eiro Poulsen | 971,5 | 1.022,5 | 1.021,0 | 968,2 |
11 | 3.018,5 | Bodil Olsen og Else Marie Schjønning Thrane | 1.042,8 | 924,2 | 1.051,5 | |
12 | 2.887,2 | Birgitte Jönsson og Mona Jensen | 968,5 | 982,0 | 936,7 | |
13 | 2.864,5 | Annette Kusk og Henrik Kusk | 983,5 | 958,0 | 923,0 | |
14 | 2.842,6 | Børge Bertelsen og Egon Pedersen | 922,3 | 979,0 | 941,3 | |
15 | 1.851,5 | Bente Bech og Verner Bech | 924,8 | 926,7 | ||
16 | 935,0 | Inge Lise Kristensen og Kirsten Jensen | 935,0 | |||
17 | 866,8 | Per Holm og Kim Bong Carstensen | 866,8 | |||
18 |