I løbet af vintersæsonen afholder klubben 4 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6 spilleaftener.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester onsdag.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester onsdag.
Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.051,9 | Ove Høg og Jørgen Østergaard | 1.024,5 | 981,6 | 1.025,2 | 1.020,6 |
2 | 3.989,1 | Flemming Sørensen og Karsten Frederiksen | 967,5 | 1.037,0 | 987,6 | 997,0 |
3 | 3.952,7 | Niels Østergaard og Torben Jakobsen | 1.030,5 | 1.000,2 | 978,2 | 943,8 |
4 | 3.894,4 | Henning Dahl Langbak og Lene Høybye | 1.017,0 | 999,0 | 948,6 | 929,8 |
5 | 3.767,9 | Jens Abildgaard Jensen og Torsten Sverdrup Warberg | 900,5 | 938,8 | 983,0 | 945,6 |
6 | 3.601,3 | Else Marie Schjønning Thrane og Karin Frederiksen | 955,5 | 914,4 | 832,0 | 899,4 |
7 | 3.482,5 | Ivan Madsen og Verner Bech | 836,5 | 937,0 | 847,4 | 861,6 |
8 | 3.450,3 | Inger Risager Jensen og Jens Larsen | 918,5 | 798,0 | 833,6 | 900,2 |
9 | 3.338,0 | Henny Jacobsen og Kjeld Christensen | 875,0 | 838,0 | 832,2 | 792,8 |
10 | 2.509,2 | Inger Høj og Lis Christensen | 751,0 | 890,0 | 868,2 | |
11 | 2.406,1 | Torben H. Nielsen og Søren Lunden | 792,5 | 780,8 | 832,8 | |
12 | 1.608,0 | Birgitte Jönsson og makker | 790,2 | 817,8 | ||
13 | 1.597,2 | Arne Aagaard og Jacob Brandborg Krogh | 785,0 | 812,2 | ||
14 | 826,4 | Anne Ulrich og Børge Bertelsen | 826,4 | |||
15 | 735,0 | Ruth Nielsen og Hanne Madsen | 735,0 | |||
16 |