Klubmesterskabet 2019 / 2020 Senest rettet 29.03.2020

I løbet af vintersæsonen afholder klubben 3 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6 spilleaftener. For A-rækken sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår den ærefulde titel klubmester.

Nr. Point Pct. Navn Point i turneringerne
I II III
1 4669,9 57,2 Johnny Jensen & Torsten Sverdrup Warberg 1593 1709 1367,9
2 4572,1 56,0 Flemming Sørensen & Lars Spejlborg 1560 1711,1 1301
3 4367,9 53,5 Jens Jørgen Jensen & Thomas Sletten 1515 1534,3 1318,6
4 4336,2 53,1 Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen 1464 1530,8 1314,4
5 4186,9 51,3 Niels Østergaard Christensen & Palle Hansen 1520 1450,5 1216,4
6 4144,8 50,8 Allan Holm Christensen & Erik Arentsen 1413 1446,2 1285,6
7 4072,12 49,9 Gudrun Vittrup & Knud Vittrup 1405 1490,2 1176,9
8 4062,3 49,8 Jørgen Henius Mellergaard & Ole Madsen 1406 1378,3 1278
9 4044,5 49,6 Jette Sahl Nielsen & Poul Green 1429 1430,6 1184,9
10 4042,3 49,5 Karin Frederiksen & Karsten Frederiksen 1422 1443,4 1176,9
11 3827,5 46,9 Bente Bech & Verner Bech 1450 1348,4 1029,1
12 3089,2 53,6 Jørgen Østergaard (j) & Nikolaj Bjørn Hansen 1581 1508,2  
13 2788 48,4 Inger Høj & Lis Christensen 1447 1341  
14 2654,4 46,1 Eiro Poulsen & Else Marie Schjønning Thrane 1439 1215,4  
15 2606,1 49,4 Henny Jacobsen & Jørn Staugaard Olesen 1397   1209,1
16 2559,5 48,5 Aage Christensen & Per Jönsson   1396,4 1163,1
17 2525,1 47,8 Jakob Dybkjær & Kjeld Christensen 1365   1160,1
18 2440,8 46,2 Ivan Madsen & Poul Erik Jensen   1404 1036,6
19 1313,4 54,7 Jørgen Østergaard (s) & Ove Høg     1313,4
20 1300,3 45,1 Inge Lise Kristensen & Kirsten Jensen   1300,3  
21 1278,8 44,4 Annalise Holt Christensen & Henny Mann   1278,8  
22 1263 43,9 Anna Ulrich & Lissy Mejlholm Nielsen 1263    
23 1251 43,4 Jørgen Højer Mathiasen & Ove Rasmussen 1251    
24 1054,9 44,0 Børge Bertelsen & Egon Pedersen     1054,9
25 986,1 41,1 Aase Sørensen & Jytte Pedersen     986,1