Resultater udenfor klubben 2018/19 | Senest rettet 28.04.2019 |
På siden fremgår præmieresultater i åbne sølvpointturneringer, samt resultater i turneringer arrangeret af distriktet, kredsen eller forbundet. Nyeste resultat er nævnt først. I distriktets turneringer er markeret med * hvis placeringen berettiger til videre kvalifikation, og med ! for præmie.
27.04 Hjørring Inner Wheel turnering (bronze) - 8 rækker med 10 par (27 spil) | ||||
---|---|---|---|---|
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 3 | 118 | 54,6 | Inge Lise Kristensen & Kirsten Jensen |
22.04 Sæby Sølvpointturnering - 4 rækker med 12 par og 1 række med 8 par (44 / 42 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
D | 3 | +15 | 53,4 | Else Marie Schjønning Thrane & Grete Isak Andersen |
D | 4 | +7 | 51,6 | Mona Jensen & Niels Jensen |
D | 4 | +7 | 51,6 | Kaj Nielsen & Lissi Lindbøg Madsen |
E | 4 | +8 | 53,2 | Bodil Olsen & Lone Frederiksen |
07.04 DBf DM for Begyndere og Klubspillere - 2 rækker med 89 par (Mitchell) (24 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
NS | 46 | 2059 | 48,7 | Astrid Lorenzen & Lars Bloch Jensen |
NS | 54 | 1992 | 47,2 | Kim Bong Carstensen & Per Holm |
ØV | 41 | 2121 | 50,2 | Anna Holm & Lone Schou Petersen |
07.04 Distrikt Nordjylland DM for Begyndere og Klubspillere - 4 rækker med 5 par (Mitchell) (25 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A ØV | 2 | 113 | 56,5 | Anna Holm & Lone Schou Petersen |
B NS | 3 | 95 | 47,5 | Kim Bong Carstensen & Per Holm |
B NS | 4 | 93 | 46,5 | Astrid Lorenzen & Lars Bloch Jensen |
30.03 BK73 Hjørring Sølvpointturnering - 5 rækker med 12 par (44 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 2 | +46,4 | 60,5 | Jens Abildgaard Jensen & Torsten Sverdrup Warberg |
B | 3 | +34 | 57,7 | Jørgen J Østergaard & Poul Green |
24.03 Hjallerup Prins Henrik Memorial - 2 rækker med 10 / 12 par (57 / 55 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 3 | +24 | 54,4 | Inger Risager Jensen & Jens Larsen |
17.03 Aalborg Distriktsfinale Åben par - 12 par (55 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
12 | -62 | 38,7 | Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen | |
21.02 Sæby Vinterferiesølvpointturnering - 4 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 2 | +27 | 58,2 | Henny Mann & Ole Madsen |
C | 1 | +15 | 54,6 | Mona Jensen & Niels Jensen |
D | 1 | +50 | 65,2 | Bodil Olsen & Lone Frederiksen |
03.02 Aalborg Distriktsmesterskab Klubhold - 1 række med 4 hold (20 spil pr. kamp) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
4 | 16,14 | 26,9 | Jens Abildgaard Jensen, Torsten Sverdrup Warberg, Torben Jakobsen, Jørgen S Østergaard | |
27.01 Brovst Sølvpointturnering - 3 rækker med 10 par (45 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 3 | +5,8 | 51,6 | Jens Abildgaard Jensen & Torsten Sverdrup Warberg |
B | 3 | +9 | 52,5 | Helle Andersen & Poul Green |
20.01 Hjørring Distriktsfinale Mixed par - 20 par (57 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
10 | +2 | 50,2 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen | |
13.01 Sæby Serie 2 holdturnering - 2 rækker med 4 hold (12 spil pr. kamp) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 4 | 12,06 | 20,1 | Else Marie Schjønning Thrane, Karin Frederiksen, Flemming Sørensen, Karsten Frederiksen |
B | 3 | 25,47 | 42,5 | Poul Green, Jørgen J Østergaard, Jane Ekmann, Helle Andersen |
12.-13.01 Sæby Serie 1 holdturnering - 1 række med 6 hold (24 spil pr. kamp) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
1 | 68,60 | 68,6 | Jens Abildgaard Jensen, Anny Lang, Else Lentz, Lasse Fjeld | |
12.01 Sæby Serie 2 holdturnering - 1 række med 4 hold (12 spil pr. kamp) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
1 | 42,89 | 71,5 | Ole Madsen, Henny Mann, Kjeld Pedersen, Birthe Risager | |
2 | 31,64 | 52,7 | Poul Green, Jørgen J Østergaard, Jane Ekmann, Helle Andersen | |
06.01 Hjallerup Nytårsturnering - 23 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 4 | 167,4 | 50,7 | Torben Jakobsen & Jørgen S Østergaard |
E | 2 | 187,4 | 56,8 | Bente Bech & Verner Bech |
E | 3 | 180 | 54,6 | Jakob Dybkjær & Kjeld Christensen |
G | 4 | 172 | 52,1 | Jens Regnar Sørensen & Jørgen Højer Mathiasen |
H | 3 | 176 | 53,3 | Helle Andersen & Poul Green |
K | 2 | 184 | 55,8 | Inger Risager Jensen & Jens Larsen |
L | 4 | 172 | 52,1 | Anni Sørensen & Jonna Petersen |
O | 1 | 199 | 60,3 | Grethe Styrishave & Jonna Poulsen |
Q | 1 | 198,4 | 60,1 | Anna Grethe Sand Nielsen & Bodil Hauge |
T | 3 | 186 | 56,4 | Aase Lynggaard & Gurli Djernæs |
U | 2 | 189 | 57,3 | Anne Lise Larsen & Inger Svendsen |
V | 3 | 187,2 | 56,7 | Ejler Sundgaard & Helle Sundgaard |
W | 3 | 177 | 53,6 | Anne Jensen & Karin Andersen |
29.12 Pandrup Champagneturnering - 4 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 1 | +35 | 60,6 | Karin Frederiksen & Karsten Frederiksen |
C | 1 | +45 | 63,6 | Helle Andersen & Poul Green |
D | 2 | +26 | 57,9 | Kaj Nielsen & Lissi Lindbøg Madsen |
02.12 Hjallerup Distriktssemifinaler Mixed par - 2 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 4* | +19 | 55,8 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen |
A | 10 | -23 | 43,0 | Karin Frederiksen & Karsten Frederiksen |
25.11 Sæby Distriktsfinale Damepar - 12 par (55 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
7 | -5 | 49,1 | Else Marie Schjønning Thrane & Karin Frederiksen | |
Pokalturneringen 2018-2019 114 tilmeldte hold
Klubbens spillere deltager på disse hold (holdkaptajnen med kursiv skrift): Jens Abildgaard Jensen, Torben Jakobsen, Johnny Jensen, Torsten Sverdrup Warberg |
||||
2. runde den 18.11:
(18.11) Jens Abildgaard Jensen - Kristian Olesen, BK Nord 89-107 |
||||
1. runde den 21.10:
(21.10) Hanne Guldager, Bellevue (Århus) - Jens Abildgaard Jensen 68-28 |
||||
11.11 Vodskov Distriktsfinale Seniorpar - 12 par (55 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
4 | 21 | 53,8 | Jens Abildgaard Jensen & Preben Knudsen | |
30.09 Pandrup Vesterhavsturnering - 3 rækker med 10 par (45 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
C | 1 | +39 | 60,8 | Jane Ekmann & Poul Green |
C | 2 | +18 | 55,0 | Mona Jensen & Niels Jensen |
Sommer Brovst Sommerhold - 3 rækker med 4 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
B | 3 | 17,33 | 28,9 | Poul Green, Dorrit Søndergaard, Ole Berthelsen, Birthe Andreasen, Johan A. Asmussen |
(Stilling er angivet efter 3 kampe. Der blev senere spillet semifinale og finale hvor holdet blev nr. 4) | ||||
Sommer Bk Nord Sommerhold - 2 rækker med 6 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
B | 4 | 49,29 | 49,3 | Jens Abildgaard Jensen, Else Lentz, Anny Lang, Preben Knudsen |
09-13.07 Svendborg Vinoble Cup holdturnering - 1 række med 14 hold, 3 rækker med 32 hold, 3 rækker med 30 hold (13 kampe į 8 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
D | 5 | 153,94 | 59,2 | Jens Abildgaard Jensen, Else Lentz, Anny Lang, Preben Knudsen |
11.07 Svendborg DBf Vinspecialisten 28+ - 2 rækker med 63 par (30 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
A | 7 | +103 | 55,7 | Grete Isak Andersen & Kim Nielsen |
10.07 Svendborg DM B-finale Begynderpar - 56 par (36 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
B | 17 | +54 | 52,8 | Grete Isak Andersen & Kai Jensen |
07-08.07 Svendborg DM B-finale Mixed par - 78 par (117 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 62 | -237 | 47,3 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen |
06.07 Svendborg DM semifinale Mixed par - 120 par (60 spil) (40 par til finale) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
61 | -17 | 49,8 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen | |
15.04 Aalborg Distriktsfinale Klubhold - 1 række med 6 hold (5 kampe į 12 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
6 | 14,35 | 14,4 | Jens Abildgaard Jensen, Else Lentz, Lisa Vesterskov Christensen, Hanna Falberg | |
08.04 Dbf DM for Begyndere og Klubspillere - 2 rækker med 91 par (Mitchell) (24 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
NS | 56 | 1999 | 46,3 | Erik Dalsgaard & Gitte Krogh |
08.04 Distrikt Nordjylland DM for Begyndere og Klubspillere - 4 rækker med 6/5 par (Mitchell) (24/25 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A NS | 5 | 104 | 43,3 | Erik Dalsgaard & Gitte Krogh |
08.04 Hirtshals Distriktsfinale Damepar - 10 par (54 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
6 | -2 | 49,5 | Else Marie Schjønning Thrane & Karin Frederiksen | |
02.04 Sæby Sølvpointturnering - 4 rækker med 12 par og 1 række med 8 par (44/42 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 1 | +32 | 57,3 | Karin Frederiksen & Karsten Frederiksen |
2017/2018 Kreds 4 Kval-nord hold - 1 række med 10 hold (9 kampe į 40 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
9 | 61,40 | 34,1 | Jens Abildgaard Jensen, Else Lentz, Anny Lang, Preben Knudsen |