Onsdagsmesterskabet 2018 / 2019 Senest rettet 12.03.2019

I løbet af vintersæsonen afholder klubben et antal parturneringer med styrkeopdelte rækker. For A-rækken sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår den ærefulde titel onsdagsmester.

Nr. Point Pct. Navn Point i turneringerne
I II III IV V
1 2624,2 58,6 Flemming Sørensen & Karsten Frederiksen 513 541,2 510 526 534
2 2585,5 57,7 Jens Abildgaard Jensen & Torsten Sverdrup Warberg 505 506,5 534 500 540
3 2413,5 53,9 Anne Ulrich & Bente Bech 487 449,5 556 445 476
4 2354,5 52,6 Henny Jacobsen & Mona Jensen 442 506,5 532 430 444
5 2309,5 51,6 Inger Risager Jensen & Jens Larsen 470 480,5 459 432 468
6 2075,5 46,3 Grete Isak Andersen & Kai Jensen 406 396,5 405 436 432
7 1649,3 46,0 Birte Bonnerup & Henning Bonnerup   407,5 390 441 410,8
8 1644,3 45,9 Egon Jensen & Marie Jensen 390   402 449 403,3
9 1240,1 46,1 Anni Jensen & Else Marie Schjønning Thrane 460 385,1   395  
10 1228,5 45,7 Hans Verner Ingvardsen & Jørgen Højer Mathiasen 407 395,5   426  
11 763,5 42,6 Aase Lynggaard & Inger Jønch   409,5 354    
12 756,8 42,2 Anne Jensen & Ejler Sundgaard     337   418,8
13 400 44,6 Frede Jacobsen & Hanne Aagaard 400        
13 353,3 39,4 Lise Poulsen & Niels Poulsen         353,3