Sommerbridge 20. august | Senest rettet 05.09.2015 |
Gul række | Grøn række | Blå række |
Gul række middel = 108 | |||
Nr. | Point | Navn | Anden klub |
---|---|---|---|
1 | 126 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup | - |
2 | 124 | Karin Høg & Ove Høg | - |
3 | 121 | Jørgen Højer Mathiasen & Ruth Ekmann | - |
4 | 118 | Elly Berthelsen & Ole Berthelsen | Pandrup |
5 | 115 | Henny Jacobsen & Jørn Staugaard Olesen | - |
6 | 110 | Jørgen Østergaard & Ole Madsen | - |
7 | 99 | Gitta Lauritsen & Harley Lauritsen | Hjørring |
8 | 99 | Else Marie Schjønning Thrane & Gertrude Kristiansen | - |
9 | 94 | Else Blom Hansen & Mogens Blom Hansen | Hjørring |
10 | 74 | Henny Mann & Inge Lise Kristensen | - |
Gul række | Grøn række | Blå række |
Grøn række middel = 84 | |||
Nr. | Point | Navn | Anden klub |
---|---|---|---|
1 | 111 | Egon Sørensen & Erna Sørensen | - |
2 | 91 | Hans Otto Anhøj & Henrik Sørensen | Hjørring |
3 | 84 | Frede Jacobsen & Ove Nielsen | - |
4 | 84 | Hans Kristian Nielsen & Svend Rømer | - |
5 | 82 | Bente Bech & Verner Bech | - |
6 | 77 | Gunvor Bach Olesen & Karin N Frederiksen | - |
7 | 74 | Aage Christensen & Per Jönsson | - |
8 | 69 | Lis Christensen & Møller Christensen | - |
Gul række | Grøn række | Blå række |
Blå række middel = 84 | |||
Nr. | Point | Navn | Anden klub |
---|---|---|---|
Børge Bertelsen & Egon Pedersen | - | ||
Aksel Sørensen & Erik Olesen | - | ||
Torben Sletten & Tove Sletten | - | ||
Charlotte Platen & Jette Nørgaard | - | ||
Ejler Sundgaard & Helle Sundgaard | - | ||
Bodil Olsen & Inge Larsen | - | ||
Jytte Sloth & Lisbeth Nysted | - | ||
Birgitte Jönsson & Else Rønde Hansen | - |
Desværre kunne ikke udregnes et resultat for Blå række, da nogle par undervejs havde spillet ved forkerte borde, og da ikke alle spil efterfølgende blev registreret.
Gul række | Grøn række | Blå række |