Klubmesterskabet 2015 / 2016 Senest rettet 28.03.2016

I løbet af vintersæsonen afholder klubben 3 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6½ spilleaftener. Bestyrelsen har vedtaget, at kun resultaterne af de sidste 2 turneringer tæller med i klubmesterskabet.

Nr. Point Pct. Navn Point i turneringerne
II III
1 2810 56,3 Karin Høg & Ove Høg 1362 1448
2 2723 54,5 Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen 1392 1331
3 2715 54,4 Jørgen Østergaard (j) & Nikolaj Bjørn Hansen 1385 1330
4 2703 54,1 Johnny Jensen & Thomas Sletten 1386 1317
5 2535 50,8 Jørgen Østergaard (s) & Ole Madsen 1196 1339
6 2531 50,7 Eiro Poulsen & Svend Vangsted 1281 1250
7 2515 50,4 Henny Jacobsen & Jørn Staugaard Olesen 1314 1201
8 2493 49,9 Gudrun Vittrup & Knud Vittrup 1210 1283
9 2364 47,4 Else Marie Schjønning Thrane & Gertrude Kristiansen 1191 1173
10 2357 47,2 Gunvor Olesen & Karin Frederiksen 1200 1157
11 2353 47,1 Inger Høj & Lis Christensen 1201 1152
12 1260 50,5 Allan Holm Christensen & Erik Arentsen   1260
13 1180 47,3 Niels Østergaard Christensen & Palle Hansen 1180  
14 1117 44,8 Jakob Dybkjær & Kjeld Christensen   1117
15 1114 44,6 Annalise Holt Christensen & Henny Mann   1114
16 1113 44,6 Børge Bertelsen & Egon Pedersen 1113  
17 1061 42,5 Jørgen Højer Mathiasen & Ruth Ekmann 1061