Klubmesterskabet 2013 / 2014 Senest rettet 14.03.2014

I løbet af vintersæsonen afholder klubben 4 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6½ (parturnering IV dog kun 4½) spilleaftener. For A-rækken sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår den ærefulde titel klubmester.

Nr. Point Pct. Navn Point i turneringerne
I II III IV
1 5108 56,5 Karin Høg & Ove Høg 1427 1331 1401 949
2 5074 56,1 Johnny Jensen & Jørgen Østergaard (s) 1428 1341 1429 876
3 4842 53,5 Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen 1305 1414 1285 838
4 4690 51,8 Gudrun Vittrup & Knud Vittrup 1227 1328 1306 829
5 4606 50,9 Jørgen Østergaard (j) & Nikolaj Bjørn Hansen 1262 1291 1318 735
6 4539 50,2 Egon Larsen & Henning Christensen 1320 1235 1227 757
7 4493 49,7 Else Marie Schjønning Thrane & Flemming Sørensen 1281 1226 1263 723
8 4358 48,2 Inger Høj & Lis Christensen 1196 1197 1237 728
9 4350 48,1 Ruth Nielsen & Søren Nielsen 1194 1229 1183 744
10 3150 48,1 Eiro Poulsen & Svend Vangsted 1208 1154   788
11 3144 48,0 Jette Sahl Nielsen & Ruth Ekmann 1174   1198 772
12 3115 47,5 Egon Sørensen & Henny Jacobsen 1083   1284 748
13 2406 48,2 Anders Wraagaard Pedersen & Jørn Staugaard Olesen 1242 1164    
14 2386 47,8 Aase Petersen & Gertrude Kristiansen   1240 1146  
15 2320 46,5 Anne Ulrich & Ove Nielsen   1189 1131  
16 1109 44,4 Jonna Petersen & Ove Rasmussen   1109    
17 1101 44,1 Ketty Jensen & Poul Erik Jensen 1101      
18 1064 42,6 Allan Holm Christensen & Erik Arentsen     1064  
19 734 47,1 Ebba Holst & Mona Jensen       734
20 699 44,8 Annette Kusk & Henrik Kusk       699