Resultater udenfor klubben 2012/13 | Senest rettet 08.05.2013 |
På siden fremgår præmieresultater i åbne sølvpointturneringer, samt resultater i turneringer arrangeret af distriktet, kredsen eller forbundet. Nyeste resultat er nævnt først. I distriktets turneringer er markeret med * hvis placeringen berettiger til videre kvalifikation, og med ! for præmie.
21.04 Sæby Distriktsfinale mixed par - 20 par (57 spil) | ||||
---|---|---|---|---|
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
3*! | +64 | 56,2 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen | |
01.04 Sæby Påskesølvturnering - 1 række med 12 par samt 2 rækker med 10 par (44/45 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 2 | +23 | 55,2 | Karin Høg & Ove Høg |
23.03 BK73 Hjørring Jubilæmsturnering - 6 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
D | 1 | +30 | 59,1 | Jørgen Østergaard & Laurits Østergaard |
Pokalturneringen 2012-2013 174 tilmeldte hold
Klubbens spillere deltager på disse hold (holdkaptajnen med kursiv skrift): 1) Jens Abildgaard Jensen, Torben Jakobsen, Jørgen Østergaard, Jørgen Østergaard |
||||
4. runde den 24.02:
(17.02) Jens Abildgaard Jensen - Stig Allan Jensen, Brovst 55-112 |
||||
3. runde den 06.01:
Oversidder |
||||
2. runde den 02.12:
(02.12) Michael Mathiesen, Aars - Jens Abildgaard Jensen 54-107 |
||||
1. runde den 11.11:
(11.11) Helle Skov, Hirtshals - Jens Abildgaard Jensen 122-40 |
||||
10.02 Hirtshals Distriktssemifinaler mixed par - 2 rækker med 16 par (45 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Gul | 3*! | +32 | 55,1 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen |
10.02 Fjerritslev Kyndelmisseturnering - 5 rækker med 10 par (36 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 3 | 149 | 51,7 | Henny Mann & Ole Madsen |
B | 1 | 174 | 60,4 | Jonna Petersen & Ove Rasmussen |
27.01 Aalborg Distriktsfinale åben par - 18 par (51 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
10 | +14 | 51,7 | Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen | |
06.01 Hjallerup Nytårsturnering - 17 rækker med 12 par samt 1 række med 6 par (33/30 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 2 | 180 | 54,5 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup |
D | 1 | 205 | 62,5 | Eiro Poulsen & Svend Vangsted |
E | 4 | 178 | 53,9 | Ebba Holst & Egon Larsen |
F | 1 | 187 | 56,7 | Egon Sørensen & Erna Sørensen |
G | 2 | 181 | 54,8 | Anne Ulrich & Ove Nielsen |
H | 2 | 178 | 53,9 | Inge Lise Kristensen & Kirsten Jensen |
J | 3 | 178 | 53,9 | Aase Sørensen & Agnes Madsen |
J | 4 | 173 | 52,4 | Hans Kristian Nielsen & Svend Rømer |
L | 4 | 180 | 54,5 | Børge Bertelsen & Egon Pedersen |
M | 2 | 188 | 57,0 | Frank Busk & Rita Jensen |
O | 4 | 172 | 52,1 | Gerda Henriksen & Stinne Thomsen |
28.12 Pandrup Champagneturnering - 3 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 2 | +21 | 56,4 | Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen |
B | 3 | +18 | 55,5 | Jonna Petersen & Ove Rasmussen |
29.11 Sæby Mixed par kvalifikation - 8 par (28 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
2* | 98 | 58,3 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen | |
24.11 BK73 Hjørring Seniorpar kvalifikation - 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
1* | 210 | 63,6 | Karin Høg & Ove Høg | |
18.11 Aalborg Sølvpointturnering - 4 rækker med 12/10 par (44/45 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
C | 1 | +29 | 58,1 | Jonna Petersen & Ove Rasmussen |
04.11 Brønderslev Jubilæumsturnering (Guld) - 3 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 1 | +24 | 57,3 | Eiro Poulsen & Svend Vangsted |
07.10 Pandrup Vesterhavsturnering (Guld) - 4 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 2 | +25 | 57,6 | Henny Mann & Ole Madsen |
14-15.07 Vingsted DM B-finale åben par - 80 par (117 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 66 | -336 | 46,3 | Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen |
14.07 Vingsted DM begynderpar - 36 par (36 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
29 | -57 | 45,3 | Ejler Sundgaard & Helle Sundgaard | |
13.07 Vingsted DM kvalifikation åben par - 120 par (58 spil) (40 par til finale) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
95 | -263 | 46,2 | Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen | |
10.07 Vingsted bronzepoint - 80 par (30 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 11 | +167 | 57,1 | Egon Sørensen & Henny Jakobsen |
Pokalturneringen 2011-2012 (Vinoble cup) 174 tilmeldte hold
Klubbens spillere deltager på disse hold (holdkaptajnen med kursiv skrift): 1) Jens Abildgaard Jensen, Torben Jakobsen, Jørgen Østergaard, Jørgen Østergaard |
||||
5. runde den 29.04:
(02.05) Jens Abildgaard Jensen - Martin Hilmer Jensen, BK Nord Aalborg 48-66 |
||||
4. runde den 25.03:
(25.03) Jens Abildgaard Jensen - Dennis Krabbe Sørensen, Blakset-Klubberne 100-82 |
||||
3. runde den 08.01:
(06.01) Herluf Overgaard, Viborg Esserne - Jens Abildgaard Jensen 71-101 |
||||
2. runde den 04.12:
(04.12) Martin Hilmer Jensen, BK Nord Aalborg - Jens Abildgaard Jensen 126-74 |
||||
1. runde den 30.10:
(28.10) Jens Abildgaard Jensen - Jørgen Solsig Nielsen, Hirtshals 112-77 |
||||
21.04 Brovst Distriktssemifinaler mixed par - 2 rækker med 16 par (45 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Hvid | 12 | -28 | 45,2 | Jonna Petersen & Vagn Thomsen |
Gul | 13 | -40 | 43,2 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen |