Resultater udenfor klubben 2008/09 | Senest rettet 21.04.2009 |
På siden fremgår præmieresultater i åbne sølvpointturneringer, samt resultater i turneringer arrangeret af distriktet, kredsen eller forbundet. Nyeste resultat er nævnt først. I distriktets turneringer er markeret med * hvis placeringen berettiger til videre kvalifikation, og med ! for præmie.
19.04 Hjørring DM for begyndere - 2 rækker med 10 par (Mitchell) (25 spil) | ||||
---|---|---|---|---|
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Gul | 2ns | 121 | 60,5 | Allan Holm Christensen & Erik Arentsen |
Gul | 4øv | 99 | 49,5 | Britta Skov & Inger Jønch |
Hvid | 2øv | 105 | 52,5 | Frank Busk & Karen Nielsen |
Landsresultat - 104 par pr. retning | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
NS | 3 | 66,8 | Allan Holm Christensen & Erik Arentsen | |
ØV | 13 | 57,8 | Frank Busk & Karen Nielsen | |
ØV | 94 | 40,7 | Britta Skov & Inger Jønch | |
19.04 Aalborg Distriktsfinale åben par - 22 par (63 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
13 | -11 | 49,1 | Karin Høg & Ove Høg | |
17 | -40 | 46,8 | Jens Abildgaard Jensen & Bjarne Weber Mikkelsen | |
13.04 Sæby Sølvpointturnering - 2 rækker med 10 par (45 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 3 | +23 | 56,4 | Egon Larsen & Henning Christensen |
28.03 BK 73 Hjørring Sølvpointturnering - 4 rækker med 12 par (44 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 3 | +17 | 53,9 | Jørn Staugaard Olesen & Torben Jakobsen |
22.03 Pandrup Distriktsfinale mixed par - 20 par (57 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
8* | +9 | 50,9 | Karin Høg & Ove Høg | |
21.03 Hirtshals Distriktssemifinaler mixed par - 2 rækker med 20 par (57 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Hvid | 16 | -32 | 46,9 | Else Lentz & Jens Abildgaard Jensen |
Hvid | 18 | -44 | 45,7 | Else Marie Schjønning Thrane & Flemming Sørensen |
Gul | 2*! | +52 | 55,1 | Karin Høg & Ove Høg |
Gul | 19 | -44 | 45,7 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup |
15.03 BK Nord Limfjordsturnering (guldpoint) - 2 rækker med 16 par (30 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 4 | +22 | 55,2 | Jens Abildgaard Jensen & Bjarne Weber Mikkelsen |
Vinter Sæby Vinterhold - 1 række med 6 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
1 | 97 | Jens Abildgaard Jensen, Bjarne Weber Mikkelsen, Else Lentz, Grethe Dybdal | ||
Vinter Hjallerup Vinterhold - 1 række med 6 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
1 | 103 | Jens Abildgaard Jensen, Bjarne Weber Mikkelsen, Else Lentz, Grethe Dybdal | ||
3 | 87 | Ole Madsen, Henny Mann, Erik Christensen, Ginette Blansjaar | ||
4 | 59 | Ole Foss, Henri Ietswaart, Ebba Holst, Svend Vangsted | ||
01.03 Hadsund Sølvpointturnering - 4 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 4 | 183 | 55,5 | Torben Jakobsen & Henning Langbak |
17.02 Pandrup Nordjysk parmesterskab kvalifikation - 2 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Gul | 1*! | 200 | 60,6 | Jens Abildgaard Jensen & Torben Jakobsen |
04.01 Hjallerup Nytårsturnering - 20 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 3 | 186 | 56,4 | Aage Ansø & Knud Aaen |
G | 2 | 193 | 58,5 | Else Marie Schjønning Thrane & Flemming Sørensen |
G | 4 | 175 | 53,0 | Anna Ulrich & Ove Nielsen |
H | 3 | 180 | 54,5 | Else Rønde Hansen & Jens Regnar Sørensen |
N | 1 | 194 | 58,8 | Birgitte Jönsson & Per Jönsson |
N | 2 | 192 | 58,2 | Grethe Pedersen & Lisbeth Dall |
O | 2 | 183 | 55,5 | Bodil Hauge & Poul Hauge |
R | 3 | 193 | 58,5 | Kirsten Nielsen & Rigmor Christensen |
S | 4 | 168 | 50,9 | Jørgen Kruse & Kirsten Kruse |
Pokalturneringen 2008-2009 (Vinoble cup) 186 tilmeldte hold
Klubbens spillere deltager på disse hold (holdkaptajnen med kursiv skrift): 1) Jens Abildgaard Jensen, Torben Jacobsen, Jørgen Østergaard, Jørgen Østergaard |
||||
2. runde den 04.01:
(21.12) Jens Abildgaard Jensen - Tonni Kjær, BK Nord 45-142 |
||||
1. runde den 23.11:
(16.11) Jens Abildgaard Jensen - Jørgen Gravesen, Thisted 85-121 |
||||
16.11 Sæby Distriktsfinale veteranpar - 18 par (51 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
4! | +29 | 53,6 | Erna Sørensen & Erna Sørensen | |
11 | -8 | 49,0 | Aase Petersen & Svend Vangsted | |
Sommer Brovst Sommerhold - 3 rækker med 6 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
B | 2 | 93 | Jens Abildgaard Jensen, Torben Jacobsen, Jørgen Østergaard, Jørgen Østergaard | |
Sommer Hjallerup Sommerhold - 2 rækker med 6 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
A | 2 | 81 | Ebba Holst, Gertrude Kristiansen, Ole Foss, Henri Ietswaart | |
B | 1 | 92 | Henny Mann, Marianne Mouritsen, Henning Langbak, Poul Green | |
B | 2 | 90 | Ole Madsen, Svend Vangsted, Kaj Larsen, Tove Larsen | |
05-06.07 Vingsted DM B-finale mixed par - 72 par (78 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 21 | + 138 | 52,5 | Karin Høg & Ove Høg |
05.07 Vingsted DM kvalifikation mixed par - 120 par (46 spil) (40 par til finale) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
62 | +6 | 50,1 | Karin Høg & Ove Høg | |
05.04 Aalborg Distriktssemifinaler åben par - 2 rækker med 16 par (60 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Gul | 16 | -67 | 42,0 | Henny Mann & Marianne Mouritsen |
29.03 BK 73 Hjørring Guldpointturnering - 5 rækker med 12 par (33 spil) | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 3 | +15 | 54,5 | Karin Høg & Ove Høg |
D | 3 | +15 | 54,5 | Henny Mann & Marianne Mouritsen |