Mixed par - indledende klubpulje | Senest rettet 04.11.2005 |
Spilledato | Onsdag den 02.11.2005 |
Tid | 19.00 |
Spillested | Brønderslev hallen, mødelokale |
Turneringsform | Parturnering - 7 runder á 4 spil |
Pris | |
Præmier | Sølvpoint (4 og 3 point til nr. 1 og 2) og vinpræmier (til nr. 1, 2 og 3) |
Tilmelding | Lars Spejlborg, Otto Mallings Kvarter 27, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 2773 eller 2579 2773, Email: larsspejlborg@bigfoot.com ELLER på tilmeldingslisten på klubaftenen |
Tilmeldingsfrist | 27.10.2005 |
Videre | Den bedste tredjedel + 1 ekstra par (dvs. 4 par) kvalificerer sig til semifinalerne.
Semifinaler og finale afholdes 1/4 og 2/4 i henholdsvis Hjallerup og Aars |
Mixed par - kvalifikationspulje 02.11.2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Point | Pct. | Sølv | Navn |
1 | 99 | 58,9 | 4 | Ebba Holst & Ole Foss |
2 | 95 | 56,5 | 3 | Birthe Olesen & Mogens Olesen |
3 | 86 | 51,2 | Birthe Eriksen & Knud Svante Eriksen | |
4 | 85 | 50,6 | Aase Pedersen & Johnny Jensen | |
5 | 84 | 50,0 | Mona Jensen & Lars Spejlborg | |
6 | 84 | 50,0 | Ingrid Severinsen & Jørgen Østergaard | |
7 | 77 | 45,8 | Ketty Jensen & Poul Erik Jensen | |
8 | 62 | 36,9 | Henny Mann & Svend Rømer |
Par markeret med fremhævet baggrundsfarve har kvalificeret sig til semifinalerne.