Veteran par - indledende klubpulje | Senest rettet 29.10.2004 |
Spilledato | Onsdag den 27.10.2004 |
Tid | 19.00 |
Spillested | Jetsmark hallen |
Turneringsform | - |
Pris | 40 kr. ekskl. kaffe (som kan købes i hallens cafeteria) |
Præmier | Sølvpoint og vinpræmier |
Tilmelding | Kurt Christensen, Helledivej 16, 9490 Pandrup Tlf. 9824 6059 , Email kurt@christensen.tdcadsl.dk ELLER Karen Jeppesen, Tlf. 9824 7304 |
Tilmeldingsfrist | Tirsdag den 19.10.2004 |
Videre | Den bedste tredjedel + 2 ekstra par kvalificerer sig til semifinalerne. Semifinaler og finale afholdes 12/3 og 13/3 i Hjallerup og Brovst |
Veteranpar - kvalifikationspulje 27.10.2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Nord-Syd middel = 216 | ||||
Nr. | Point | Pct. | Navn | Klub |
1 | 248 | 57,4 | Karin Høg & Ove Høg | Brønderslev |
2 | 241 | 55,8 | Stig Bryde Andersen & Herman Hansen | Brovst |
3 | 237 | 54,9 | Egon Sørensen & Henny Jacobsen | Brønderslev |
4 | 230 | 53,2 | Tove Sørensen & Børge Madsen | Pandrup |
4 | 230 | 53,2 | Karen Jeppesen & Peter Jeppesen | Pandrup |
6 | 206 | 47,7 | Egon Larsen & Mogens Olesen | Brønderslev |
7 | 197 | 45,6 | Jens Kr. Nielsen & Kjeld Simoni | Brovst |
8 | 185 | 42,8 | Birthe Olesen & Kate Larsen | Brønderslev |
9 | 170 | 39,4 | Eja Nielsen & Hugo Nielsen | Pandrup |
Øst-Vest middel = 216 | ||||
Nr. | Point | Pct. | Navn | Klub |
1 | 245 | 56,7 | Lars Andreasen & Egon Als | Brovst |
2 | 237 | 54,9 | Anne Lise Hyldig & Erik Hermansen | BK Nord |
3 | 221 | 51,2 | Erik Jonstrup & Jens Schmidt | Pandrup |
4 | 215 | 49,8 | Niels P. Nielsen & Jørgen Mortensen | Pandrup |
5 | 208 | 48,1 | Egon Jensen & Svend Nielsen | Pandrup |
6 | 205 | 47,5 | Erna Sørensen & Frede Jacobsen | Brønderslev |
7 | 201 | 46,5 | Poul Erik Pedersen & Poul Erik Jensen | Brønderslev |
8 | 196 | 45,4 | Ebba Holst & Ole Foss | Brønderslev |
Par markeret med fremhævet baggrundsfarve har kvalificeret sig til semifinalerne.