Parturnering II - score pr. aften Senest rettet 04.12.2004

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken

A-rækken
Parnr. Fornavn 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 I alt Plads
1 Henning & Torben 82 174 213 177 185 156 170 1157 13
2 Karin & Ove 97 197 196 203 207 219 189 1308 3
3 Jette & Lars 86 167 206 190 216 192 247 1304 4
4 Birthe & Knud 109 196 142 191 212 192 163 1205 11
5 Aage & Anders 97 215 174 184 173 203 211 1257 8
6 Aase & Gertrude 108 195 169 202 184 225 200 1283 6
7 Birthe & Vibe 81 207 183 196 233 210 223 1333 1
8 Gudrun & Knud 95 182 199 195 166 203 172 1212 10
9 Johnny & Nikolaj 101 199 197 210 207 167 208 1289 5
10 Jørn & Poul 111 200 191 182 219 153 164 1220 9
11 Ingrid & Mona 69 162 192 160 168 195 167 1113 14
12 Egon & Henny 102 169 177 185 152 206 200 1191 12
13 Lars & Niels 101 227 226 205 206 194 168 1327 2
14 Eiro & Svend 105 198 223 208 160 173 206 1273 7

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken

B-rækken
Parnr. Fornavn 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 I alt Plads
1 Annalise & Jan 79 220 176 188 191 201 208 1263 6
2 Ketty & Poul 103 186 195 186 184 220 184 1258 7
3 Annette & Henrik 111 172 214 192 140 197 205 1231 9
4 Ellen & Kirsten 59 165 238 140 157 181 193 1133 13
5 Jens & Ole 84 220 194 204 209 163 208 1282 5
6 Ebba & Ole 118 209 228 210 226 179 151 1321 4
7 Jørgen & Olaf 118 189 180 223 229 210 213 1362 1
8 Annelise & Inge 104 195 178 219 195 216 218 1325 3
9 Harald & Henning 109 182 162 174 130 165 169 1091 14
10 Grethe & Lis 91 198 172 171 165 194 220 1211 11
11 Bent & Palle 112 192 162 212 197 203 133 1211 10
12 Inger & Lis 95 166 170 188 198 181 204 1202 12
13 Gudrun & Niels 69 207 200 191 242 160 176 1245 8
14 Erna & Frede 92 187 219 185 231 218 206 1338 2

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken

C-rækken
Parnr. Fornavn 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 I alt Plads
1 Birthe & Kate 56 129 95 150 140 142 143 855 12
2 Gerda & Stinne 76 136 130 127 156 150 160 935 10
3 Else & Jytte 71 145 154 123 132 131 169 925 11
4 Jørgen & Keld 90 149 144 171 147 157 126 984 5
5 Lars & Marie 74 155 127 146 186 150 189 1027 4
6 Gunnar & Møller 92 134 151 159 137 165 138 976 7
7 Egon & Marie 92 179 212 164 154 177 183 1161 1
8 Annie & Tage 85 153 142 147 131 182 138 978 6
9 Lisbeth & Poul 69 143 141 133 145 167 153 951 8
10 Bodil & Lis 94 136 120 170 133 136 160 949 9
11 Egon & Mogens 100 156 198 160 120 184 188 1106 2
12 Annegrete & Jørgen 61 185 126 150 159 179 173 1033 3

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken

D-rækken
Parnr. Fornavn 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 I alt Plads
1 Grethe & Hanne 98 133 151 157 130 150 152 971 10
2 Else & Erik 82 119 180 165 180 168 153 1047 1
3 Kaj & Peder 81 161 155 137 127 151 185 997 6
4 Ruth & Søren 83 176 124 162 161 125 174 1005 5
5 Jørgen & Lisbeth 68 145 124 156 165 169 182 1009 3
6 Betty & Helle 70 116 139 184 152 148 126 935 11
7 Hans & Svend 101 156 146 155 153 146 163 1020 2
8 Else & Flemming 97 150 143 130 115 209 164 1008 4
9 Birgitte & Else 86 150 116 137 151 161 191 992 8
10 Aase & Aksel 67 175 160 130 137 178 139 986 9
11 Asta & Ingrid 65 153 132 158 121 156 129 914 12
12 Egon & Lars 62 166 170 129 148 159 162 996 7

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken

E-rækken
Parnr. Fornavn 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 I alt Plads
1 Elsebeth & Tove 55 135 117 93 125 112 139 776 12
2 Aage & Per 77 129 154 195 146 160 163 1024 7
3 Kirsten & Rigmor 68 169 123 180 135 183 182 1040 5
4 Inge & Kirsten 79 191 168 150 146 193 151 1078 2
5 Charlotte & Helle 85 113 136 99 116 153 163 865 11
6 Agnes & Kirsten 85 121 148 103 145 107 169 878 10
7 Gunnar & Ingerlise 63 169 164 161 140 164 150 1011 8
8 Ida & Jorunn 88 109 120 155 153 147 143 915 9
9 Morten & Werner 89 160 170 169 147 189 191 1115 1
10 Erik & Lars 112 147 161 146 191 161 158 1076 3
11 Birthe & Eva 77 181 147 161 167 168 132 1033 6
12 Henny & Jørn-Carsten 82 176 132 188 129 183 179 1069 4

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken