Paul Jones turnering - stilling enkeltvis Senest rettet 30.03.2004

Turneringen er afviklet over 3 spilleaftener fra 11. marts til 25. marts 2004.
Holdene er sammensat ud fra slutstillingen i sæsonens sidste parturnering. I løbet af de tre spilleaftener oplever hver spiller at danne par sammen med de øvrige på holdet. I hver række præmieres det bedste hold og herudover de to bedst placerede spillere (disses placering er markeret med *). Dette dokument viser stillingen enkeltvis, mens stillingen holdvis fremgår af et andet dokument. Læs evt. yderligere information om Paul Jones turnering.

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken F-rækken Hold

A-rækken
Nr. Point Spillernr. og -navn 11/3 18/3 25/3
1 351 7 A Jette Vejlstrup 145 118 88
2 322 8 A Gudrun Vittrup 145 103 74
3* 321 6 A Johnny Jensen 138 114 69
4 316 1 A Jørgen Østergaard 101 130 85
4* 316 2 B Anders Andersen 117 130 69
6 306 1 B Olaf Kirkholm 117 104 85
7 304 5 A Henning Christensen 138 105 61
8 293 8 B Knud Vittrup 101 118 74
9 292 7 B Lars Vejlstrup 101 103 88
10 288 3 A Lars Spejlborg 97 120 71
10 288 9 B Ove Høg 116 105 67
12 286 4 B Poul Erik Jensen 94 120 72
13 274 2 A Aage Ansø 101 104 69
14 270 10 B Svend Vangsted 116 90 64
15 262 5 B Torben Jakobsen 87 114 61
16 261 6 B Nikolaj Bjørn Hansen 87 105 69
17 260 4 A Ketty Jensen 97 91 72
18 256 3 B Niels Østergaard Christensen 94 91 71
19 253 10 A Eiro Poulsen 84 105 64
20 241 9 A Karin Høg 84 90 67

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken F-rækken Hold

B-rækken
Nr. Point Spillernr. og -navn 11/3 18/3 25/3
1 397 7 B Gertrude Kristiansen 126 130 141
2* 379 9 A Jørn Staugaard Olesen 129 128 122
3 373 7 A Aase Petersen 104 128 141
4* 349 4 A Ebba Holst 119 109 121
5 347 8 B Mogens Olesen 126 128 93
6 339 10 A Jens Abildgaard Jensen 129 105 105
7 337 10 B Ole Rømer 104 128 105
8 331 9 B Poul Erik Pedersen 104 105 122
9 327 6 A Arne Johan Thrane 112 104 111
9 327 8 A Egon Larsen 104 130 93
11 324 6 B Palle Hansen 103 110 111
12 320 4 B Ole Foss 103 96 121
13 316 5 A Ivan Madsen 112 110 94
14 306 3 A Inger Høj 119 96 91
15 303 3 B Lis Christensen 103 109 91
16 301 5 B Niels Olesen 103 104 94
17 295 2 B Kirsten Møller 89 99 107
18 285 1 A Ingrid Severinsen 91 99 95
19 269 2 A Ellen Larsen 91 71 107
20 255 1 B Mona Jensen 89 71 95

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken F-rækken Hold

C-rækken
Nr. Point Spillernr. og -navn 11/3 18/3 25/3
1 363 2 B Henning Bonnerup 120 126 117
2* 357 8 A Grethe Bøss 106 132 119
3* 355 8 B Lis Dam 103 133 119
4 352 1 A Annelise Frederiksen 109 126 117
5 351 9 B Jørgen Sand Nielsen 120 100 131
6 343 5 B Frede Jacobsen 135 99 109
7 334 6 B Marie Jensen 135 111 88
8 329 5 A Erna Sørensen 109 111 109
8 329 9 A Anna Grethe Sand Nielsen 96 102 131
10 326 1 B Inge Olesen 120 89 117
11 319 10 B Henny Jacobsen 120 102 97
12 315 2 A Birte Bonnerup 109 89 117
13 314 7 A Bent Larsen 106 133 75
14 313 4 A Kaj Frederiksen 96 105 112
15 310 7 B Jan Andersen 103 132 75
16 306 3 B Henrik Kusk 86 105 115
17 296 6 A Egon Jensen 109 99 88
18 294 3 A Annette Kusk 96 83 115
19 293 10 A Egon Sørensen 96 100 97
20 281 4 B Niels Regnar Andersen 86 83 112

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken F-rækken Hold

D-rækken
Nr. Point Spillernr. og -navn 11/3 18/3 25/3
1 361 7 B Gudrun Mellemkjær 119 130 112
2* 352 3 A Annie Sørensen 122 118 112
3* 341 5 B Svend Rømer 105 103 133
4 338 9 B Lars Nielsen 115 100 123
5 336 7 A Annalise Holt Christensen 107 117 112
6 335 5 A Hans Kristian Nielsen 88 114 133
7 331 9 A Bodil Hauge 110 98 123
8 327 8 A Else Jensen 107 130 90
9 326 1 B Møller Christensen 110 113 103
9 326 8 B Jytte Pedersen 119 117 90
11 324 6 B Knud Nørgård 105 114 105
12 322 3 B Tage Krogh Sørensen 106 104 112
13 320 2 A Gerda Henriksen 98 113 109
14 318 10 B Lars Markussen 115 98 105
15 315 10 A Egon Klæstrup 110 100 105
16 314 4 A Lisbet Dall 122 104 88
17 312 4 B Poul Hauge 106 118 88
18 302 2 B Stinne Thomsen 110 83 109
19 296 6 A Birthe A. Olesen 88 103 105
20 284 1 A Gunnar Hansen 98 83 103

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken F-rækken Hold

E-rækken
Nr. Point Spillernr. og -navn 11/3 18/3 25/3
1 351 2 B Aksel Sørensen 130 105 116
2* 350 7 A Asta Pedersen 108 115 127
3* 343 4 A Else Marie Schjønning Thrane 103 127 113
4 340 3 B Hanne Madsen 103 127 110
5 339 1 B Lisbeth Nysted 130 95 114
6 336 1 A Jørgen Jensen 117 105 114
7 334 7 B Ingrid Frejlev 102 105 127
8 332 5 A Inge Lise Kristensen 91 135 106
9 328 2 A Aase Sørensen 117 95 116
9 328 4 B Flemming Sørensen 103 112 113
11 326 10 A Else Krogh Pedersen 117 105 104
12 325 3 A Grethe Pedersen 103 112 110
13 323 6 B Werner Petersen 112 135 76
14 317 5 B Kirsten Jensen 112 99 106
14 317 8 B Erik Frandsen 102 115 100
16 313 8 A Erik Andersen 108 105 100
16 313 9 A Betty Sørensen 117 82 114
18 312 9 B Helle Krogh 93 105 114
19 279 10 B Rita Jensen 93 82 104
20 266 6 A Morten Muxoll 91 99 76

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken F-rækken Hold

F-rækken
Nr. Point Spillernr. og -navn 11/3 18/3 25/3
1* 364 8 A Kirsten Nielsen 109 125 130
2* 361 10 B Jørn-Carsten Jensen 107 142 112
3 359 7 B Else Rønde Hansen 119 125 115
4 357 5 A Ruth Nielsen 126 116 115
5 351 6 A Flemming Bolmgren 126 112 113
6 350 1 A Birthe Galland 109 110 131
7 345 6 B Lis Bolmgren 116 116 113
8 343 5 B Søren Nielsen 116 112 115
8 343 9 A Agnes Madsen 97 142 104
10 340 1 B Eva Andersen 101 108 131
10 340 8 B Rigmor Christensen 119 91 130
12 315 7 A Birgitte Jönsson 109 91 115
13 311 9 B Kirsten Bollerup 107 100 104
14 309 10 A Henny Mann 97 100 112
15 296 2 A Doris Christensen 109 108 79
16 290 2 B Per Jönsson 101 110 79
17 284 3 A Aase Lynggaard 102 94 88
18 281 4 B Tove Nielsen 94 94 93
19 277 4 A Elsebeth Westmark 102 82 93
20 264 3 B Jorunn Ørum 94 82 88

A-rækken B-rækken C-rækken D-rækken E-rækken F-rækken Hold