Holdturnering Senest rettet 14.05.2004

Turneringen er afviklet over 5 spilleaftener fra 15. april til 13. maj 2004.
Inddeling af rækker er foretaget ud fra styrkevurdering og hensyn til holdenesindbyrdes placering i forrige sæson.

A-rækken B-rækken C-rækken

A-rækken
Nr. Point Deltagere 15/4 22/4 29/4 5/5 13/5
1 104 Ove Høg, Karin Høg, Olaf Kirkholm, Jørgen Østergaard 20 21 22 16 25
2 89 Gertrude Kristiansen, Aase Petersen, Lars Spejlborg, Niels Østergaard Christensen 25 20 8 16 20
3 79 Jette Vejlstrup, Lars Vejlstrup, Johnny Jensen, Nikolaj Bjørn Hansen 16 22 25 14 2
4 73 Henning Christensen, Torben Jakobsen, Anders Andersen, Aage Ansø 10 8 20 25 10
5 69 Gudrun Vittrup, Knud Vittrup, Svend Vangsted, Eiro Poulsen 14 10 10 14 21
6 25 Ebba Holst, Ole Foss, Knud Svante Eriksen, Bib Eriksen 5 9 2 0 9

A-rækken B-rækken C-rækken

B-rækken
Nr. Point Deltagere 15/4 22/4 29/4 5/5 13/5
1 114 Erna Sørensen, Frede Jacobsen, Egon Sørensen, Henny Jacobsen 25 25 23 17 24
2 92 Mona Jensen, Ingrid Severinsen, Harald C Henningsen, Henning Jensen 16 22 16 13 25
3 92 Jens Abildgaard Jensen, Ole Rømer, Hans Kristian Nielsen, Svend Rømer 22 25 14 25 6
4 62 Bodil Hauge, Lisbet Dall, Grete Pedersen, Hanne Madsen 14 4 7 25 12
5 53 Rigmor Christensen, Kirsten Nielsen, Lars Markussen, Egon Klæstrup 5 8 17 5 18
6 33 Ingrid Frejlev, Asta Pedersen, Jørgen Jensen, Lisbeth Nysted 8 5 13 3 4

A-rækken B-rækken C-rækken

C-rækken
Nr. Point Deltagere 15/4 22/4 29/4 5/5 13/5
1 100 Flemming Bolmgren, Lis Bolmgren, Marianne Mouritsen, Vibeke Hanghøj 17 25 17 16 25
2 86 Else Jensen, Jytte Pedersen, Stinne Thomsen, Gerda Henriksen 13 12 25 17 19
3 85 Helle Krogh, Betty Sørensen, Henny Mann, Jørn-Carsten Jensen 14 18 13 25 15
4 75 Inge Lise Kristensen, Kirsten Jensen, Birthe Galland, Eva Andersen 16 14 20 14 11
5 56 Agnes Madsen, Kirsten Bollerup, Else Marie Schjønning Thrane, Flemming Sørensen 15 3 10 13 15
6 41 Per Jönsson, Aage Christensen, Birgitte Jönsson, Else Rønde Hansen 15 16 3 2 5

A-rækken B-rækken C-rækken