Enkeltmandsturnering - spilleplan | Senest rettet 01.03.2003 |
Turneringsplan for enkeltmandsturnering for rækker med 4 og 3 borde.
Enkeltmandsturnering - 4 borde Der spilles 5 spil pr. runde og henholdsvis 3, 6 og 6 runder pr. aften |
||||||||||||||||
Runde | Bord 1 | Bord 2 | Bord 3 | Bord 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | Ø | V | N | S | Ø | V | N | S | Ø | V | N | S | Ø | V | |
1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 6 | 9 | 13 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 11 | 8 |
2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | 13 | 4 | 7 | 10 | 14 | 11 | 5 | 8 |
3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 14 | 8 | 11 | 5 |
4 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 | 2 | 12 | 14 | 7 | 3 | 8 | 15 | 10 |
5 | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 9 | 13 | 2 | 7 | 12 | 14 | 3 | 15 | 8 | 10 |
6 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 13 | 2 | 14 | 12 | 7 | 3 | 10 | 15 | 8 |
7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 11 | 15 | 5 | 13 | 3 | 12 | 6 | 10 | 1 | 14 |
8 | 16 | 8 | 9 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 5 | 12 | 13 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 |
9 | 16 | 9 | 8 | 7 | 4 | 11 | 15 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 6 | 14 | 1 | 10 |
10 | 16 | 10 | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 14 |
11 | 16 | 11 | 12 | 10 | 7 | 15 | 5 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 | 9 | 3 | 4 | 14 |
12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 15 | 1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 9 | 14 | 3 | 4 |
13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 |
14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11 | 7 | 3 | 6 |
15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 3 |
Enkeltmandsturnering - 3 borde Der spilles 7 spil pr. runde i runde 1-6 og 6 spil i runde 7-11. Den enkelte aften spilles henholdsvis 2, 4 og 5 runder. |
||||||||||||||||
Runde | Bord 1 | Bord 2 | Bord 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | Ø | V | N | S | Ø | V | N | S | Ø | V | |||||
1 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | ||||
2 | 12 | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||
3 | 12 | 3 | 8 | 10 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | ||||
4 | 12 | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||||
5 | 12 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 4 | ||||
6 | 12 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | 5 | ||||
7 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 | 6 | ||||
8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | ||||
9 | 12 | 9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | ||||
10 | 12 | 10 | 4 | 6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
11 | 12 | 11 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 |