Resultater udenfor klubben 2001/2002 | Senest rettet 11.03.02 |
På siden fremgår præmieresultater i åbne sølvpointturneringer, samt resultater i turneringer arrangeret af distriktet, kredsen eller forbundet. Nyeste resultat er nævnt først. I distriktets turneringer er markeret med * hvis placeringen berettiger til videre kvalifikation, og med ! for præmie.
10.03 Terndrup Distriktsfinale veteranpar - 16 par | ||||
---|---|---|---|---|
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
7 | +26 | 54,1 | Henny Jacobsen & Inger Høj | |
15 | -68 | 39,2 | Ebba Holst & Ole Foss | |
03.03 Hjallerup Distriktssemifinaler veteranpar - 3 rækker med 12 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Blå | 3*! | +20 | 54,6 | Ebba Holst & Ole Foss |
Blå | 4* | +12 | 52,7 | Henny Jacobsen & Inger Høj |
24.02 Hjallerup Distriktsfinale mixed par - 20 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
14 | -22 | 47,9 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup | |
10.02 Brønderslev Distriktsfinale damepar - 18 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
6 | +19 | 52,3 | Jette Vejlstrup & Karin Høg | |
8 | +6 | 50,7 | Aase Petersen & Ebba Holst | |
13 | -17 | 47,9 | Eva Andersen & Lis Dam | |
15 | -26 | 46,8 | Gerda Henriksen & Gudrun Mellemkjær | |
16 | -29 | 46,5 | Gertrude Kristiansen & Inger Jægersdorf | |
27.01 Hirtshals Distriktssemifinaler mixed par - 2 rækker med 12 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Blå | 7* | -3 | 49,3 | Karin Høg & Ove Høg |
Hvid | 7* | +2 | 50,5 | Gudrun Vittrup & Svend Vangsted |
Hvid | 12 | -37 | 41,6 | Mona Jensen & Lars Spejlborg |
06.01 Hjallerup 22 rækker med 12 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
F | 1 | 203 | 61,5 | Eiro Poulsen & Svend Vangsted |
G | 3 | 183 | 55,5 | Henny Jacobsen & Inger Høj |
H | 3 | 173 | 52,4 | Jens Abildgaard Jensen & Olaf Kirkholm |
J | 3 | 188 | 57,0 | Lis Dam & Grethe Bøss |
K | 3 | 183 | 55,5 | Egon Jensen & Kaj Frederiksen |
L | 1 | 199 | 60,3 | Ellen Larsen & Kirsten Møller |
P | 1 | 201 | 60,9 | Egon Sørensen & Erna Sørensen |
Pokalturneringen 2001-2002 ??? tilmeldte hold
Klubbens spillere deltager på dette hold: Gertrude Kristiansen, Inger Jægersdorf, Anne Pflug, Bente Pedersen |
||||
1. runde den 09.12: Brønderslev - Morten Knudsen, Universitetet 106-108 | ||||
25.11 Brovst Distriktsfinale åben par - 20 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
19 | -79 | 42,3 | Lars Spejlborg & Niels Østergaard Christensen | |
04.11 Aalborg BK Nord Distriktssemifinaler åben par - 2 rækker med 13 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
ØV | 10 | -28 | 48,5 | Lars Spejlborg & Niels Østergaard Christensen |
28.10 Hirtshals 3 rækker med 12 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 2 | +31 | 57,0 | Jette Vejlstrup & Lars Vejlstrup |
26.08 Aalborg Bridgehus Distriktsfinale for klubhold - 5 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
5 | 40 | Lars Spejlborg, Niels Olesen, Nikolaj Bjørn Hansen, Ove Høg | ||
Sommer Hjallerup 4 rækker med 6 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
A | 5 | 58 | Aase Pedersen, Gertrude Kristiansen, Johnny Jensen, Nikolaj Bjørn Hansen | |
A | 6 | 49 | Ebba Holst, Ole Foss, Ole Elhom, Vagn Nielsen | |
C | 1 | 108 | Jens Abildgaard Jensen, Olaf Kirkholm, Else Lenz, Frede Lenz | |
C | 2 | 90 | Ellen Larsen, Svend Vangsted, Gunnar Pedersen, Tove Pedersen | |
D | 6 | 21 | Asta Pedersen, Ingrid Frejlev, Anna Jensen, Lis Albrechtsen |