Resultater udenfor klubben 2000/2001 | Senest rettet 18.02.2008 |
På siden fremgår præmieresultater i åbne sølvpointturneringer, samt resultater i turneringer arrangeret af distriktet, kredsen eller forbundet. Nyeste resultat er nævnt først. I distriktets turneringer er markeret med * hvis placeringen berettiger til videre kvalifikation, og med ! for præmie.
28-29.04 Viborg Danmarksmesterskabet for dame par - 40 par | ||||
---|---|---|---|---|
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
13 | 119 | 52,7 | Aase Pedersen & Karin Høg | |
08.04 Hjallerup Distriktsfinale veteran par - 16 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
4! | 24 | 53,8 | Gertrude Kristiansen & Inger Jægersdorf | |
7 | 12 | 51,9 | Aage Ansø & Anders Andersen | |
9 | 2 | 50,3 | Peder Vestergaard Olesen & Poul Erik Pedersen | |
10 | 0 | 50,0 | Frede Jacobsen & Henny Jacobsen | |
31.03-01.04 Åbenrå Kredsfinale mixed par - 40 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
35 | -208 | 45,4 | Karin Høg & Ove Høg | |
18.03 Brovst Distriktssemifinaler veteran par - 2 rækker med 14 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Rød | 3*! | 37 | 57,9 | Aage Ansø & Anders Andersen |
Rød | 5* | 13 | 52,8 | Aase Pedersen & Gertrude Kristiansen |
Rød | 12 | -27 | 44,2 | Erik Jensen & Henning Christensen |
Rød | 13 | -52 | 38,9 | Anna Grethe Sand Nielsen & Jørgen Sand Nielsen |
Blå | 2*! | 28 | 56,0 | Peder Vestergaard Olesen & Poul Erik Pedersen |
Blå | 6* | 1 | 50,2 | Frede Jacobsen & Henny Jacobsen |
Blå | 8 | 0 | 50,0 | Arnold Sørensen & Ole Foss |
Blå | 10 | -8 | 48,3 | Grethe Pedersen & Lisbeth Dall |
Blå | 12 | -26 | 44,4 | Egon Sørensen & Erna Sørensen |
04.03 Brønderslev Distriktsfinale dame par - 22 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
2*! | +82 | 56,5 | Jette Vejlstrup & Karin Høg | |
8 | +5 | 50,4 | Gertrude Kristiansen & Inger Jægersdorf | |
10 | -9 | 49,3 | Erna Andersen & Jette Sahl | |
17 | -31 | 47,5 | Gudrun Vittrup & Henny Jacobsen | |
21 | -73 | 44,2 | Aase Pedersen & Ebba Holst | |
22 | -76 | 44,0 | Annelise Frederiksen & Inger M. Jeppesen | |
5 fredage Hjallerup Serie 2 holdturnering - 2 rækker med 6 hold | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Holddeltagere |
A | 2 | 93 | Gertrude Kristiansen, Johnny Jensen, Lars Spejlborg, Nicolaj Bjørn Hansen | |
A | 6 | 29 | Anders Jørgen Larsen, Arnold Sørensen, Ole Madsen | |
B | 3 | 81 | Else Lentz, Frede Lentz, Jens Abildgaard Jensen, Olaf Kirkholm | |
B | 5 | 62 | Ebba Holst, Ejla Størup, Kirsten Nielsen, Ole Foss | |
11.02 Hirtshals Distriktsfinale mixed par - 20 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
3*! | +54 | 55,3 | Karin Høg & Ove Høg | |
28.01 Hobro Distriktssemifinaler mixed par - 2 rækker med 16 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Grøn | 2*! | +30 | 54,8 | Karin Høg & Ove Høg |
Grøn | 10 | -20 | 46,8 | Gertrude Kristiansen & Arne Moesgaard |
Gul | 11 | -7 | 48,9 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup |
Pokalturneringen 2000-2001 289 tilmeldte hold
Klubbens spillere deltager på disse hold (holdkaptajnen med kursiv skrift): 1) Karin Høg, Lars Spejlborg, Niels Olesen, Ove Høg |
||||
2. runde den 27.01:
Lars Spejlborg - Bo Blunch, Viborg 88-92 |
||||
1. runde den 10.12:
Lars Spejlborg - Henning G. Mikkelsen, BK Nord 75-58 |
||||
07.01 Hjallerup 20 rækker med 12 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
H | 3 | 184 | 55,8 | Arne Jensen & Ole Rømer |
I | 2 | 193 | 58,5 | Gudrun Mellemkær & Inge Olesen |
J | 1 | 195 | 59,1 | Annelise Frederiksen & Marie Jensen |
J | 3 | 182 | 55,2 | Kirsten Nielsen & Mogens Hyldig |
K | 3 | 174 | 52,7 | Ketty Jensen & Poul Erik Jensen |
P | 3 | 183 | 55,5 | Bodil Hauge & Poul Hauge |
R | 2 | 188 | 57,0 | Birthe Andersen & Erna Andersen |
R | 4 | 185 | 56,1 | Else Jensen & Jytte Pedersen |
T | 1 | 213 | 64,5 | Gerda Henriksen & Stinne Thomsen |
T | 4 | 188 | 57,0 | Grethe Bøss & Lis Dam |
U | 3 | 194 | 58,8 | Gunnar Engelund & Lars Nielsen |
26.11 Aalborg BK Nord Distriktsfinale åben par - 20 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
12 | -24 | 47,7 | Alex Veje Rasmussen & Lars Spejlborg | |
12.11 Brovst Distriktssemifinaler åben par - 3 rækker med 14 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
Grøn | 11 | -29 | 45,4 | Jacob Dybkjær & Nicolaj Bjørn Hansen |
Gul | 3*! | +52 | 58,3 | Alex Veje Rasmussen & Lars Spejlborg |
Gul | 14 | -54 | 41,3 | Else Jensen & Gudrun Grøn |
Rød | 9 | -31? | 45,0 | Henny Jensen & Inger Høj |
07.10 Hirtshals 3 rækker med 14 par | ||||
Række | Nr. | Point | Pct. | Navn |
B | 3 | +25 | 55,3 | Johnny Jensen & Nicolaj Bjørn Hansen |
B | 4 | +21 | 54,5 | Jette Vejlstrup & Vibe Schmidt |