Rio 2001 | Senest rettet 18.05.2001 |
Turneringen er afviklet den 17. maj 2001. Læs mere om turneringen her.
Nr. | Point | Pct. | Navn |
---|---|---|---|
1 | 209 | 63,3 | Ellen Larsen & Gudrun Vittrup |
2 | 191 | 57,9 | Eiro Poulsen & Svend Vangsted |
3 | 177 | 53,6 | Johnny Jensen & Ken Poulsen |
4 | 167 | 50,6 | Gudrun Mellemkær & Peder Vestergård Olesen |
5 | 166 | 50,3 | Ebba Holst & Ole Foss |
6 | 165 | 50,0 | Aase Pedersen & Gertrude Kristiansen |
7 | 163 | 49,4 | Egon Sørensen & Erna Sørensen |
8 | 162 | 49,1 | Jette Vejlstrup & Lars Vejlstrup |
9 | 159 | 48,2 | Jacob Dybkjær & Nicolaj Bjørn Hansen |
10 | 156 | 47,3 | Ingrid Severinsen & Mona Jensen |
11 | 154 | 46,7 | Betty Sørensen & Helle Krogh |
12 | 111 | 33,6 | Jens Abildgaard Jensen & Olaf Kirkholm |
Som du sikkert har læst i Dansk Bridge, afholdes der landet over turneringer for at skaffe kapital til at sende juniorlandsholdet til VM i Brasilien. Af deltagergebyret går 20 kr. ubeskåret til rejsen. Danmark har opnået medaljer ved de seneste 3 VM, så det vil være flot at fortsætte successen.
Foruden glæden over at spille bridge opnår du bl.a. følgende fordele ved turneringen: