Klubmesterskabet 1998 / 1999 Senest rettet 20.03.1999

I løbet af vintersæsonen afholder klubben 3 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6½ spilleaftener. For A-rækken sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår den ærefulde titel klubmester.

Nr. Point Pct. Navn Point i turneringerne
I II III
1 4172 55,7 Karin & Ove Høg 1382 1390 1400
2 4004 53,5 Lars Spejlborg & Niels Olesen 1379 1356 1269
3 3882 51,8 Johnny Jensen & Søren Lunden 1336 1276 1270
4 3874 51,7 Aage Ansø & Anders Andersen 1335 1219 1320
5 3866 51,6 Bente Petersen & Jette Vejlstrup 1345 1225 1296
6 3795 50,7 Ebba Holst & Niels Østergaard 1214 1301 1280
7 3793 50,7 Anne Kirstine Pedersen & Inge Olesen 1321 1236 1236
8 3693 49,3 Ivan Madsen & Svend Vangsted 1231 1239 1223
9 3652 48,8 Gudrun & Knud Vittrup 1221 1226 1205
10 2536 50,8 Aase Pedersen & Gertrude Kristiansen   1278 1258
11 2473 49,5 Arne Johan Thrane & Palle Hansen   1243 1230
12 2391 47,9 Birthe & Knud Svante Eriksen 1204 1187  
13 2352 47,1 Ken Poulsen & Søren Frost 1198 1154  
14 2197 44,0 Annelise Frederiksen & Inge Kirstine Jensen 1108   1089
15 1224 49,0 Alex Veje Rasmussen & Else Kaasgaard     1224
16 1183 47,4 Mogens & Tove Tolstrup 1183    
17 1172 47,0 Birte & Henning Bonnerup     1172
18 1142 45,8 Ketty & Poul Erik Jensen   1142  
19 1015 40,7 Knud Østergaard & Henning Christensen 1015