Spil med på landsholdet - resultat Senest rettet 06.03.1999

Turneringen er afviklet den 4. marts 1999. Rækkerne er styrkeopdelt efter placeringen ved forrige turneringsafslutning. I hver række sidder halvdelen af parrene nord-syd (de lave parnumre), og den anden halvdel øst-vest (de høje parnumre). Der spilles de samme kortfordelinger i alle rækker, og hvert par spiller 10 spil mod 3 modstandere. Spilresultatet sammenlignes med landsholdets resultat i samme spil, og der udregnes en score efter holdprincippet for både øst-vest og nord-syd. Turneringsresultatet er opgjort samlet for alle par i samme retning.

De bedste par i hver retning præmieres, idet begge spillere i parret modtager:
Gavekort til de 5 bedste, henholdsvis 125, 85, 60, 45 og 25 kr.
Sølvpoint til de 8 bedste, henholdsvis 16, 11, 8, 5, 4, 3, 2 og 2 point.

Nord-Syd Øst-Vest

Nord-Syd Resultat spil 1-10 Resultat spil 11-20 Resultat spil 21-30
Nr. Point Navn Række + IMP - IMP Sum IMP + IMP - IMP Sum IMP + IMP - IMP Sum IMP
1 44 Dagmar Winther & Ellis Haugård Jensen C 32 12 20 26 11 15 18 9 9
2 17 Ketty Møller Christensen & Knud Nielsen D 35 23 12 14 23 -9 31 17 14
3 12 Jørgen Jensen & Lisbeth Nysted F 23 31 -8 12 32 -20 51 11 40
4 11 Gerda Henriksen & Stinne Thomsen D 19 23 -4 15 19 -4 26 7 19
5 8 Aase Pedersen & Gertrude Kristiansen A 23 30 -7 10 6 4 17 6 11
6 6 Erik Jensen & Henning Christensen C 26 33 -7 23 16 7 27 21 6
7 3 Ken Poulsen & Søren Frost B 28 17 11 18 38 -20 22 10 12
8 1 Morten Muxoll & Werner Petersen F 22 36 -14 21 9 12 20 17 3
9 0 Lis Dam & Søren Holm C 34 33 1 7 1 6 21 28 -7
10 -1 Karin Høg & Ove Høg A 24 32 -8 5 4 1 24 18 6
11 -2 Peder Vestergård Olesen & Poul Erik Pedersen B 37 48 -11 30 14 16 15 22 -7
12 -4 Ebba Holst & Niels Østergaard Christensen A 29 40 -11 1 7 -6 24 11 13
13 -4 Jorunn Ørum & Lisbet Dall D 29 21 8 13 21 -8 15 19 -4
14 -5 Arne Jensen & Kaj Frederiksen B 38 43 -5 31 18 13 13 26 -13
15 -9 Johnny Jensen & Søren Lunden A 39 33 6 2 31 -29 26 12 14
16 -11 Lars Spejlborg & Niels Olesen A 20 27 -7 16 23 -7 16 13 3
17 -12 Else Sahlin & Sonja Nielsen E 26 27 -1 9 23 -14 24 21 3
18 -14 Egon Larsen & Mogens Olesen D 24 34 -10 2 19 -17 23 10 13
19 -15 Inge Lise Christensen & Kirsten Jensen E 24 38 -14 21 26 -5 18 14 4
20 -17 Chris Mølgaard Nielsen & Lis Albrechtsen F 16 27 -11 14 31 -17 31 20 11
21 -19 Arne Johan Thrane & Palle Hansen A 19 36 -17 22 12 10 12 24 -12
22 -19 Else Krogh Pedersen & Karla Lehm E 19 38 -19 10 20 -10 27 17 10
23 -19 Aase Lynggaard & Grethe Thomsen F 36 27 9 3 36 -33 24 19 5
24 -20 Inger Schmidt & Ole Schmidt B 25 34 -9 23 26 -3 21 29 -8
25 -23 Annalise Holt Christensen & Eiro Poulsen C 23 23 0 5 23 -18 17 22 -5
26 -27 Gunnar Hansen & Møller Christensen E 24 16 8 1 38 -37 25 23 2
27 -34 Gudrun Bak & Marie Flyvholm D 26 42 -16 10 21 -11 11 18 -7
28 -35 Herdis Jensen & Tove Nielsen F 27 36 -9 22 40 -18 22 30 -8
29 -37 Egon Sørensen & Erna Sørensen C 12 34 -22 1 28 -27 23 11 12
30 -41 Annelise Frederiksen & Inge Kirstine Jensen B 18 37 -19 3 14 -11 23 34 -11
31 -49 Ingrid Severinsen & Mona Jensen B 21 25 -4 11 24 -13 1 33 -32
32 -58 Bent Gadeberg & Else Gadeberg E 4 33 -29 13 34 -21 21 29 -8

Nord-Syd Øst-Vest

Øst-Vest Resultat spil 1-10 Resultat spil 11-20 Resultat spil 21-30
Nr. Point Navn Række + IMP - IMP Sum IMP + IMP - IMP Sum IMP + IMP - IMP Sum IMP
1 149 Erna Andersen & *Eva Jensen E 60 4 56 62 0 62 43 12 31
2 131 Egon Jensen & Marie Jensen C 54 7 47 53 1 52 49 17 32
3 121 Anna Jensen & Jørgen Sørensen F 53 11 42 60 1 59 38 18 20
4 119 Inger Høj & Lis Christensen B 59 8 51 50 6 44 36 12 24
5 117 Alex Veje Rasmussen & Else Kaasgaard A 60 8 52 55 2 53 31 19 12
6 114 Anne Kirstine Pedersen & Inge Olesen A 54 4 50 30 5 25 45 6 39
7 111 Asta Pedersen & Ingrid Frejlev F 55 9 46 51 2 49 44 28 16
8 106 Frede Jacobsen & Henny Jacobsen B 64 9 55 44 4 40 30 19 11
9 105 *Kirsten Olesen & *Jørgen S. Olesen D 54 13 41 39 5 34 40 10 30
10 104 Lars Vejlstrup & Nicolaj Bjørn Hansen B 54 10 44 41 2 39 35 14 21
11 100 Aase Sørensen & Agnes Madsen E 54 9 45 43 2 41 28 14 14
12 97 Christian Holm & Harald C Henningsen B 47 12 35 39 5 34 40 12 28
13 96 Birgitte Møller & Rita Jensen E 34 8 26 53 10 43 45 18 27
14 96 *Erik Andersen & *makker D 54 8 46 49 9 40 36 26 10
15 94 Aage Ansø & Anders Andersen A 53 10 43 32 1 31 37 17 20
16 93 Betty Sørensen & Elsebeth Westmark F 51 0 51 24 7 17 40 15 25
17 93 Bodil Hauge & Poul Hauge C 42 9 33 43 0 43 31 14 17
18 92 Grethe Jensen & Inger Damsgaard Jensen F 50 17 33 51 5 46 36 23 13
19 89 Anna Grethe Sand Nielsen & Jørgen Sand Nielsen D 45 26 19 44 2 42 43 15 28
20 89 Gunnar Engelund & Ingerlise Engelund E 63 19 44 45 14 31 38 24 14
21 82 Jette Vejlstrup & *Knud Aaen A 47 4 43 34 11 23 40 24 16
22 80 Jan Andersen & Ole Rømer B 34 10 24 30 20 10 46 0 46
23 79 Annie Sørensen & Ellen Larsen C 54 11 43 26 4 22 31 17 14
24 76 Else Neve Nielsen & Kamma Jespersen E 50 11 39 35 19 16 36 15 21
25 75 Bent Larsen & Niels Regnar Andersen B 63 18 45 35 27 8 43 21 22
26 74 Ivan Madsen & Svend Vangsted A 55 10 45 31 14 17 26 14 12
27 72 Birthe Galland & Eva Andersen D 49 18 31 37 1 36 18 13 5
28 69 Else Jensen & Jytte Pedersen C 50 13 37 26 13 13 39 20 19
29 65 Birte Bonnerup & Henning Bonnerup A 52 18 34 25 4 21 33 23 10
30 62 Grethe Pedersen & *Ingrid Møller D 40 16 24 35 6 29 30 21 9
31 60 Conni M Jensen & Ulla Kusk F 59 7 52 37 13 24 22 38 -16
32 48 Jens Abildgaard & Olaf Kirkholm C 40 30 10 37 20 17 40 19 21

Nord-Syd Øst-Vest